ТИП | Двухкомпонентная, полуматовая полиуретановая краска, содержащая противокоррозионные пигменты, с отвердителем на основе алифатического изоцианата. | |||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется в качестве грунтовочного покрытия в эпоксидных системах или полуматового финишного покрытия в полиуретановых системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и / или химическому воздействию. Благодаря противокоррозионным пигментам, применяется также в качестве самостоятельного однослойного покрытия для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей. | |||||||||||||||||||||
Объекты применения | Для окраски транспортных средств и тягового оборудования, наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и др. стальных конструкций, машин и оборудования. | |||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Характеристики | Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью. На материал имеется сертификат MED (Marine Equipment Directive) № VTT-C-11167-15-14, т.е. его можно применять для окраски поверхностей внутри судов. | |||||||||||||||||||||
Цвета | Цвета согласно каталогам цветов RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. | |||||||||||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. | |||||||||||||||||||||
Степень блеска | Полуматовая | |||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. | |||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1048, 1067 и 1061 | |||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа - 5 частей по объему, 114 -серия Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 7590 | |||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное или традиционное распыление или кистью. В зависимости от температуры компонентов (краски, отвердителя и растворителя) и от желаемой рабочей вязкости, краску разбавлять на 0-20%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015"; давление 120-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. | |||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 4 часа | |||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. | |||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 57±2% по объему (ISO 3233); 70±2% по весу. | |||||||||||||||||||||
Плотность | 1.3 ± 0,1 кг/литр (готовой к применению смеси). | |||||||||||||||||||||
Код | Основа - 114 7223 (база TCL), 114 7226 (база TVL), отвердитель - 008 7590. Внимание! Уточните правильность кода у специалистов Tikkurila. | |||||||||||||||||||||
Сертификат | Temadur 20_50_90_DS | |||||||||||||||||||||
Сертификат соответствия | Сертификат соответствия | |||||||||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации | TEMADUR TEMATHANE | |||||||||||||||||||||
Сертификат пожарной безопасности | Temadur 20_PS | |||||||||||||||||||||
MED Certificate | VTT-C-4033-15-09 Temadur 20 & Temadur 50 | |||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Все поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5 ?С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3 ?С выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Удалить с поверхности соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения (ISO 12944-4). Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2?. (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Оцинкованные поверхности: Легкая абразивоструйная очистка с применением минерального абразива, например кварцевого песка, до степени тщательности (SaS, SFS 5873). Если легкая абразивоструйная очистка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть материалом Панссарипесу. На горячеоцинкованную поверхность рекомендуется нанести тонкий слой разбавленной на 25-30% краски перед нанесением грунтовки. Алюминиевые поверхности: Легкая абразивоструйная очистка с применением неметаллического абразива до степени тщательности (SaS, SFS 5873). Если легкая абразивоструйная очистка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть материалом Маалипесу. Нержавеющая сталь: Обработка шлифованием или легкой абразивоструйной очисткой с применением минерального абразива. Загрунтованные поверхности: Удалить с поверхности масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения соответствующим методом. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
Грунтование | Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темакоут РМ 40, Темакоут СПА, Темабонд и Фонтекоут ЕП 50. | |||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темадур и Тематейн. | |||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением или кистью. В зависимости от температуры компонентов (краски, отвердителя и растворителя) и от желаемой рабочей вязкости, краску разбавлять на 0-20%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0.011"-0.015"; давление 120-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. | |||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер. | |||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворители 1048, 1067 или 1061. | |||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 420 г/л готовой смеси. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 20 % по объему – 490 г/л. | |||||||||||||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить в компании Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности | Temadur 20 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061048 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 0087590 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
Tikkurila Temadur 20 / Тиккурила Темадур 20 двухкомпонентная, полуматовая полиуретановая краска
Tikkurila Temadur 20 / Тиккурила Темадур 20 двухкомпонентная, полуматовая полиуретановая краска
Цена за единицу товара:
Калькулятор
рассхода краски
рассхода краски
Площадь краски
м²
Доставка курьером:
Завтра
1501-Голубая лагуна
1502-Торнадо
1503-Ирис
1504-Аврора
1505-Брусника
1507-Красная роза
1508-Алый
1509-Ламбада
1510-Дюна
1511-Селена
1512-Абрикос
1513-Изумруд
1514-Флора
1515-Диана
1516-Лимон
1517-Салатовый
1523-Оливковый
1524-Черный
1525-Кардинал
1526-Охра
1527-Зеленый
1528-Коричневый
1529-Умбра
1530-Кремлевский
Материал рабочей поверхности | металл черный |
Объем в л. | 7.5 |
Основа краски | Полиуретановая |
Степень блеска | Полуматовая |
Тип ЛКМ | краска / эмаль |
Тип объекта | металлические изделия |
Тип работ | наружные работы |
Гость
25.10.2018
:
ascsfsb rthrt y 54y egwef o824i[4pk23p42 k0k o[qik -i-w9 jf'
Гость
25.10.2018
:
savsd. lsksop jwe90weur smf:DSlz l ging a pfek-ir aoj epw 99 uk e, wko
Калькулятор расхода: | |||||||
Введите площадь покраски, м2 |
Расход краски, л
|
Расчет калькулятора приведён в ознакомительных целях. На фактический расход продукции могут влиять различные факторы, такие как тип древесины, степень шлифовки, потери ЛКМ при нанесении, способ нанесения и др. Для получения подробной информации свяжитесь с нашими консультантами
Товары из одной категории
Выберите цвет
Разбел:
1501-Голубая лагуна
1501-Голубая лагуна, разбел-1
1501-Голубая лагуна, разбел-2
1501-Голубая лагуна, разбел-3
1501-Голубая лагуна, разбел-4
1501-Голубая лагуна, разбел-5
1501-Голубая лагуна, разбел-6
1502-Торнадо
1502-Торнадо, разбел-1
1502-Торнадо, разбел-2
1502-Торнадо, разбел-3
1502-Торнадо, разбел-4
1502-Торнадо, разбел-5
1502-Торнадо, разбел-6
1503-Ирис
1503-Ирис, разбел-1
1503-Ирис, разбел-2
1503-Ирис, разбел-3
1503-Ирис, разбел-4
1503-Ирис, разбел-5
1503-Ирис, разбел-6
1504-Аврора
1504-Аврора, разбел-1
1504-Аврора, разбел-2
1504-Аврора, разбел-3
1504-Аврора, разбел-4
1504-Аврора, разбел-5
1504-Аврора, разбел-6
1505-Брусника
1505-Брусника, разбел-1
1505-Брусника, разбел-2
1505-Брусника, разбел-3
1505-Брусника, разбел-4
1505-Брусника, разбел-5
1505-Брусника, разбел-6
1507-Красная роза
1507-Красная роза, разбел-1
1507-Красная роза, разбел-2
1507-Красная роза, разбел-3
1507-Красная роза, разбел-4
1507-Красная роза, разбел-5
1507-Красная роза, разбел-6
1508-Алый
1508-Алый, разбел-1
1508-Алый, разбел-2
1508-Алый, разбел-3
1508-Алый, разбел-4
1508-Алый, разбел-5
1508-Алый, разбел-6
1509-Ламбада
1509-Ламбада, разбел-1
1509-Ламбада, разбел-2
1509-Ламбада, разбел-3
1509-Ламбада, разбел-4
1509-Ламбада, разбел-5
1509-Ламбада, разбел-6
1510-Дюна
1510-Дюна, разбел-1
1510-Дюна, разбел-2
1510-Дюна, разбел-3
1510-Дюна, разбел-4
1510-Дюна, разбел-5
1510-Дюна, разбел-6
1511-Селена
1511-Селена, разбел-1
1511-Селена, разбел-2
1511-Селена, разбел-3
1511-Селена, разбел-4
1511-Селена, разбел-5
1511-Селена, разбел-6
1512-Абрикос
1512-Абрикос, разбел-1
1512-Абрикос, разбел-2
1512-Абрикос, разбел-3
1512-Абрикос, разбел-4
1512-Абрикос, разбел-5
1512-Абрикос, разбел-6
1513-Изумруд
1513-Изумруд, разбел-1
1513-Изумруд, разбел-2
1513-Изумруд, разбел-3
1513-Изумруд, разбел-4
1513-Изумруд, разбел-5
1513-Изумруд, разбел-6
1514-Флора
1514-Флора, разбел-1
1514-Флора, разбел-2
1514-Флора, разбел-3
1514-Флора, разбел-4
1514-Флора, разбел-5
1514-Флора, разбел-6
1515-Диана
1515-Диана, разбел-1
1515-Диана, разбел-2
1515-Диана, разбел-3
1515-Диана, разбел-4
1515-Диана, разбел-5
1515-Диана, разбел-6
1516-Лимон
1516-Лимон, разбел-1
1516-Лимон, разбел-2
1516-Лимон, разбел-3
1516-Лимон, разбел-4
1516-Лимон, разбел-5
1516-Лимон, разбел-6
1517-Салатовый
1517-Салатовый, разбел-1
1517-Салатовый, разбел-2
1517-Салатовый, разбел-3
1517-Салатовый, разбел-4
1517-Салатовый, разбел-5
1517-Салатовый, разбел-6
1523-Оливковый
1523-Оливковый, разбел-1
1523-Оливковый, разбел-2
1523-Оливковый, разбел-3
1523-Оливковый, разбел-4
1523-Оливковый, разбел-5
1523-Оливковый, разбел-6
1524-Черный
1524-Черный, разбел-1
1524-Черный, разбел-2
1524-Черный, разбел-3
1524-Черный, разбел-4
1524-Черный, разбел-5
1524-Черный, разбел-6
1525-Кардинал
1525-Кардинал, разбел-1
1525-Кардинал, разбел-2
1525-Кардинал, разбел-3
1525-Кардинал, разбел-4
1525-Кардинал, разбел-5
1525-Кардинал, разбел-6
1526-Охра
1526-Охра, разбел-1
1526-Охра, разбел-2
1526-Охра, разбел-3
1526-Охра, разбел-4
1526-Охра, разбел-5
1526-Охра, разбел-6
1527-Зеленый
1527-Зеленый, разбел-1
1527-Зеленый, разбел-2
1527-Зеленый, разбел-3
1527-Зеленый, разбел-4
1527-Зеленый, разбел-5
1527-Зеленый, разбел-6
1528-Коричневый
1528-Коричневый, разбел-1
1528-Коричневый, разбел-2
1528-Коричневый, разбел-3
1528-Коричневый, разбел-4
1528-Коричневый, разбел-5
1528-Коричневый, разбел-6
1529-Умбра
1529-Умбра, разбел-1
1529-Умбра, разбел-2
1529-Умбра, разбел-3
1529-Умбра, разбел-4
1529-Умбра, разбел-5
1529-Умбра, разбел-6
1530-Кремлевский
1530-Кремлевский, разбел-1
1530-Кремлевский, разбел-2
1530-Кремлевский, разбел-3
1530-Кремлевский, разбел-4
1530-Кремлевский, разбел-5
1530-Кремлевский, разбел-6
1
2